4-5 mods AMOR LIST ! +2K PIECES! LUCK INCLUDED!

Your one-stop-shop for all your sales needs.
Post Reply
Ciro
Posts: 114

4-5 mods AMOR LIST ! +2K PIECES! LUCK INCLUDED!

Post by Ciro »

LAST UPDATED 20th July 2022

Message me on Discord if you're interested in any of the pieces, all prices are negotiable. (Discord - Ciro#7619)


CTRL+F for the following headers
LRC & MR
HPI, LMC & MR
Stam, LMC & MR
Mana, LMC & MR
LMC & MR
Stam, HPI & MR
Mana, HPI & MR
HPI & MR
Stam & MR
Mana & MR
MR Only
LRC, LMC & HPI
LRC & HPI
LRC & LMC
LRC Only
HPI, LMC & Stam
HPI, LMC & Mana
HPI & LMC
Stam, Mana & LMC
Stam & LMC
Mana & LMC
LMC Only
HPI, Mana & Stam
HPI & Stam
HPI & Mana
HPI Only
Mana & Stam
Stam Only
Mana Only
Resist Only

Gorgets Stam, Mana & LMC
0001 - Gorget, LMC 5, Mana 8, Stam 8, 6/11/5/6/19
0002 - Gorget, LMC 7, Mana 8, Stam 6, 6/8/6/8/22
0003 - Gorget, LMC 6, Luck 40, Mana 7, Stam 6, 9/9/19/3/4
0004 - Gorget, LMC 5, Mana 6, Stam 8, 5/8/7/10/18
0005 - Gorget, LMC 8, Mana 5, Stam 5, 8/7/7/6/18
0006 - Gorget, LMC 6, Luck 83, Mana 5, SR 3, Stam 5, 7/9/7/6/8
0007 - Gorget, LMC 8, Mana 7, Stam 6, 4/10/20/9/6
0008 - Gorget, LMC 5, Mana 8, Stam 6, 21/11/9/5/6
0009 - Gorget, LMC 6, Mana 5, Stam 6, 16/8/7/10/6
0010 - Gorget, LMC 8, LRC 11, Mana 8, Stam 6, 20/8/5/6/8
0011 - Gorget, LMC 8, Mana 6, Stam 6, 21/9/22/8/6
0012 - Gorget, LMC 5, Mana 7, Stam 5, 5/8/21/8/7
Gorgets Stam & LMC
0013 - Gorget, LMC 7, HPR 2, Stam 7, 19/11/7/7/8
0014 - Gorget, LMC 5, Luck 98, Stam 8, 7/18/7/6/20
0015 - Gorget, LMC 8, SR 3, Stam 7, 8/16/18/5/8
0016 - Gorget, LMC 5, Luck 101, Stam 8, 10/8/4/5/18
0017 - Gorget, LMC 7, Luck 111, Stam 5, 7/4/7/6/20
0018 - Gorget, LMC 7, Luck 132, Stam 6, 24/5/6/4/6
0019 - Gorget, LMC 7, Luck 101, Stam 6, 21/7/6/4/6
0020 - Gorget, LMC 7, SR 3, Stam 6, 5/10/9/21/15
0021 - Gorget, LMC 8, Luck 82, SR 2, Stam 5, 5/9/6/9/22
0022 - Gorget, LMC 5, Stam 8, 14/7/9/22/8
0023 - Gorget, LMC 5, Luck 118, Stam 5, 8/15/5/5/7
0024 - Gorget, LMC 6, Luck 140, Stam 6, 8/15/4/6/7
0025 - Gorget, LMC 7, Stam 5, 6/22/7/9/18
0026 - Gorget, LMC 7, Stam 5, 6/21/5/9/19
0027 - Gorget, LMC 5, Luck 40, Stam 8, 10/18/20/4/5
0028 - Gorget, LMC 5, Luck 40, Stam 5, 10/4/21/5/19
0029 - Gorget, LMC 6, Stam 8, 7/9/15/22/8
0030 - Gorget, LMC 4, Luck 40, Stam 8, 18/7/5/20/3
0031 - Gorget, LMC 6, Stam 8, 4/20/7/7/20
0032 - Gorget, LMC 8, Stam 6, 5/9/17/9/20
0033 - Gorget, LMC 7, Stam 6, 7/8/9/17/20
0034 - Gorget, LMC 7, Luck 40, Stam 6, 7/24/4/21/5
0035 - Gorget, LMC 5, SR 3, Stam 6, 6/24/6/20/7
0036 - Gorget, LMC 7, RPD 9, Stam 7, 4/23/19/5/9
0037 - Gorget, LMC 7, NS, Stam 6, 5/23/6/7/17
0038 - Gorget, LMC 7, Stam 6, 17/23/7/20/11
Legs Stam, HPI & MR
0039 - Leggings, HPI 5, Luck 40, Mana 7, MR 2, Stam 6, 10/8/6/4/3
0040 - Leggings, HPI 5, Luck 40, MR 2, Stam 6, 24/6/4/5/7
0041 - Leggings, HPI 3, Luck 40, MR 2, Stam 8, 7/7/6/19/6
0042 - Leggings, HPI 4, MR 2, Stam 6, 6/9/7/7/20
0043 - Leggings, HPI 4, Luck 40, MR 2, Stam 8, 11/22/4/5/4
Gorgets HPI, LMC & MR
0044 - Gorget, HPI 4, LMC 5, MR 2, 5/16/11/6/8
0045 - Gorget, HPI 3, LMC 5, Luck 40, MR 2, Stam 6, 9/7/7/5/3
0046 - Gorget, HPI 3, LMC 7, MR 2, 8/8/7/17/8
0047 - Gorget, HPI 3, LMC 8, Luck 40, MR 2, 11/6/4/6/19
0048 - Gorget, HPI 4, LMC 6, MR 2, Stam 6, 8/9/6/21/5
0049 - Gorget, HPI 5, LMC 4, MR 2, 9/7/6/20/8
0050 - Gorget, HPI 3, LMC 8, Luck 40, MR 2, Stam 7, 9/6/6/4/6
0051 - Gorget, HPI 5, LMC 4, Luck 40, MR 2, 10/8/4/5/18
0052 - Gorget, HPI 5, LMC 8, Luck 40, MR 2, 8/4/9/6/18
0053 - Gorget, HPI 5, LMC 8, MR 2, 9/18/7/6/7
Gloves LRC & MR
0054 - Gloves, LRC 20, MR 2, 18/11/6/18/9
0055 - Gloves, LMC 8, LRC 13, MR 2, NS, 6/10/7/16/8
0056 - Gloves, HPI 4, LRC 19, Luck 40, MR 2, 8/7/6/17/6
0057 - Gloves, LRC 13, MR 2, RPD 12, SR 2, 15/14/5/8/5
0058 - Gloves, HPI 5, LRC 15, MR 2, NS, 7/9/20/5/7
0059 - Gloves, HPI 4, LRC 14, Luck 40, MR 2, 21/6/6/5/6
0060 - Gloves, HPI 4, LRC 14, MR 2, 23/7/7/9/6
0061 - Gloves, HPI 3, LRC 18, Luck 82, MR 2, HPR 2, 9/9/8/5/6
0062 - Gloves, LRC 12, MR 2, 20/17/7/6/6
0063 - Gloves, HPI 4, LRC 13, MR 2, HPR 1, 6/21/7/5/8
0064 - Gloves, LMC 8, LRC 12, Luck 40, MR 2, 20/9/5/4/5
0065 - Gloves, HPI 5, LRC 12, MR 2, 6/21/8/8/9
0066 - Gloves, LMC 7, LRC 15, MR 2, 8/26/6/5/7
0067 - Gloves, LMC 4, LRC 17, MR 2, 5/10/7/20/16
0068 - Gloves, LRC 14, MR 2, HPR 2, 21/19/6/5/9
0069 - Gloves, LRC 17, SR 3, 15/15/15/8/11
0070 - Gloves, LRC 16, MR 2, HPR 1, 14/22/7/7/6
0071 - Gloves, LRC 12, Luck 114, MR 2, 8/18/5/5/7
0072 - Gloves, HPI 5, LRC 15, Mana 7, MR 2, 6/16/7/8/11
0073 - Gloves, LRC 13, MR 2, SR 2, 6/23/16/8/8
0074 - Gloves, LMC 5, LRC 17, MR 2, SR 2, 20/10/5/6/8
0075 - Gloves, LMC 5, LRC 14, MR 2, 5/17/7/6/7
0076 - Gloves, LRC 17, Luck 57, MR 2, 4/7/17/19/6
0077 - Gloves, HPI 3, LRC 15, Mana 7, MR 2, 7/8/7/15/8
0078 - Gloves, LMC 6, LRC 13, MR 2, 15/9/10/8/6
0079 - Gloves, HPI 3, LRC 15, MR 2, 5/9/7/17/9
0080 - Gloves, LRC 12, MR 2, 20/16/8/8/16
0081 - Gloves, HPI 4, LRC 18, Luck 40, MR 2, 9/16/7/4/5
Legs Stam, Mana & LMC
0082 - Leggings, LMC 6, Luck 117, Mana 8, Stam 5, 9/6/5/6/5
0083 - Leggings, LMC 7, Mana 6, Stam 8, 4/11/17/7/10
0084 - Leggings, LMC 6, Luck 40, Mana 5, Stam 5, 19/8/6/5/3
0085 - Leggings, LMC 6, Luck 40, Mana 5, Stam 8, 9/9/5/4/14
0086 - Leggings, LMC 6, Luck 123, Mana 8, Stam 7, 9/7/4/6/5
0087 - Leggings, LMC 8, Luck 113, Mana 5, Stam 5, 11/4/6/5/5
0088 - Leggings, LMC 4, Mana 5, Stam 7, 6/23/6/9/7
Gorgets Stam, LMC & MR
0089 - Gorget, LMC 8, Luck 40, MR 2, Stam 6, 17/8/4/3/7
0090 - Gorget, LMC 5, Luck 40, MR 2, Stam 8, 10/5/6/6/15
0091 - Gorget, LMC 6, Luck 40, MR 2, Stam 8, 11/7/5/4/18
0092 - Gorget, LMC 6, MR 2, RPD 15, Stam 7, 5/10/20/8/6
0093 - Gorget, LMC 8, Luck 40, Mana 8, MR 2, Stam 7, 9/8/3/3/8
Legs Stam, LMC & MR
0094 - Leggings, LMC 6, MR 2, Stam 7, 4/11/8/16/7
0095 - Leggings, LMC 6, MR 2, Stam 8, 19/12/6/8/5
0096 - Leggings, LMC 8, Luck 40, MR 2, Stam 6, 10/4/14/5/6
0097 - Leggings, LMC 6, MR 2, Stam 8, 6/10/20/5/6
0098 - Leggings, LMC 5, Luck 40, MR 2, Stam 5, 9/5/15/4/7
Gloves Stam, Mana & LMC
0099 - Gloves, LMC 6, Luck 40, Mana 5, Stam 5, 8/8/3/5/16
0100 - Gloves, LMC 7, Mana 7, SR 3, HPR 2, Stam 7, 8/9/6/7/7
0101 - Gloves, LMC 6, Mana 6, Stam 5, 4/18/8/7/9
0102 - Gloves, LMC 6, Mana 5, Stam 8, 7/9/7/19/18
0103 - Gloves, LMC 6, Mana 6, SR 2, Stam 7, 4/27/6/8/7
0104 - Gloves, LMC 6, Mana 7, RPD 15, Stam 8, 5/12/6/15/8
0105 - Gloves, LMC 6, Mana 8, Stam 8, 4/9/11/14/7
0106 - Gloves, LMC 4, Luck 40, Mana 7, Stam 5, 9/7/6/6/15
0107 - Gloves, LMC 7, Mana 6, Stam 6, 5/16/7/7/9
Tunics Stam, HPI & MR
0108 - Tunic, HPI 5, MR 2, Stam 6, 16/10/8/8/7
0109 - Tunic, HPI 3, Luck 40, MR 2, Stam 5, 8/7/5/7/15
0110 - Tunic, HPI 3, Luck 40, MR 2, Stam 6, 11/6/5/15/4
0111 - Tunic, HPI 3, MR 2, Stam 5, 18/9/8/8/8
0112 - Tunic, HPI 4, Luck 40, MR 2, Stam 6, 21/7/3/6/6
0113 - Tunic, HPI 5, Luck 95, MR 2, Stam 8, 9/7/4/4/7
Gorgets Stam, HPI & MR
0114 - Gorget, HPI 3, Luck 40, MR 2, Stam 7, 9/8/4/19/4
0115 - Gorget, HPI 5, Luck 40, MR 2, Stam 7, 7/8/14/6/4
0116 - Gorget, HPI 5, MR 2, NS, Stam 5, 21/9/6/7/7
0117 - Gorget, HPI 4, Luck 40, MR 2, Stam 8, 18/6/5/6/6
0118 - Gorget, HPI 5, MR 2, Stam 7, 6/10/9/7/19
0119 - Gorget, HPI 5, Luck 40, MR 2, Stam 5, 9/6/17/6/5
0120 - Gorget, HPI 5, MR 2, Stam 6, 19/9/8/7/7
0121 - Gorget, HPI 5, Luck 40, MR 2, Stam 5, 18/5/4/5/7
0122 - Gorget, HPI 4, Mana 7, MR 2, Stam 8, 7/7/9/9/5
0123 - Gorget, HPI 3, Luck 103, MR 2, Stam 8, 11/6/6/5/3
Tunics Stam & MR
0124 - Tunic, Luck 92, MR 2, Stam 6, 9/7/19/5/5
0125 - Tunic, Luck 40, MR 2, Stam 5, 17/8/4/15/7
0126 - Tunic, MR 2, Stam 5, 5/9/16/20/7
0127 - Tunic, MR 2, RPD 13, Stam 6, 16/22/9/7/6
0128 - Tunic, MR 2, Stam 8, 8/18/21/8/6
0129 - Tunic, Mana 5, MR 2, SR 3, Stam 7, 6/9/17/8/6
0130 - Tunic, Luck 40, MR 2, Stam 6, 19/7/20/4/4
0131 - Tunic, MR 2, Stam 5, 19/11/15/6/8
0132 - Tunic, Luck 128, Mana 6, MR 2, Stam 5, 8/7/4/4/8
0133 - Tunic, MR 2, Stam 7, 6/11/18/20/7
0134 - Tunic, Luck 133, MR 2, Stam 8, 10/15/6/4/4
0135 - Tunic, Luck 40, Mana 7, MR 2, Stam 6, 7/7/18/5/7
0136 - Tunic, Luck 133, Mana 7, MR 2, Stam 8, 10/4/7/6/4
0137 - Tunic, MR 2, SR 2, Stam 5, 9/15/5/8/16
0138 - Tunic, Luck 40, MR 2, Stam 5, 14/4/13/17/4
0139 - Tunic, Luck 40, MR 2, Stam 5, 11/14/21/3/4
0140 - Tunic, Luck 138, MR 2, Stam 5, 9/7/19/5/5
0141 - Tunic, Luck 40, MR 2, Stam 7, 9/14/16/7/6
0142 - Tunic, Mana 6, MR 2, Stam 5, 4/8/8/23/7
0143 - Tunic, Luck 40, Mana 7, MR 2, Stam 7, 8/5/16/6/5
0144 - Tunic, Luck 87, Mana 8, MR 2, Stam 8, 20/9/7/10/5
0145 - Tunic, Mana 7, MR 2, RPD 9, Stam 5, 6/11/6/7/21
Gorgets LRC & MR
0146 - Gorget, LRC 19, Luck 40, MR 2, 19/6/17/5/5
0147 - Gorget, LRC 19, Luck 40, MR 2, 24/7/6/14/6
0148 - Gorget, LRC 19, MR 2, 6/12/16/17/7
0149 - Gorget, LRC 19, MR 2, 14/11/8/19/7
0150 - Gorget, LRC 16, MR 2, 8/18/8/19/6
0151 - Gorget, HPI 5, LRC 15, MR 2, 19/11/7/7/7
0152 - Gorget, LMC 8, LRC 12, MR 2, 20/8/8/7/9
0153 - Gorget, LRC 14, MR 2, 7/8/16/16/6
0154 - Gorget, HPI 5, LMC 8, LRC 15, MR 2, 8/12/6/5/15
0155 - Gorget, HPI 4, LRC 16, Mana 8, MR 2, 5/17/8/8/7
0156 - Gorget, HPI 3, LRC 19, Luck 40, MR 2, 18/8/6/4/5
0157 - Gorget, LRC 17, MR 2, 5/22/8/24/8
0158 - Gorget, LMC 6, LRC 17, MR 2, RPD 13, 15/10/7/6/9
0159 - Gorget, LRC 12, MR 2, 19/10/8/17/7
0160 - Gorget, LRC 18, MR 2, RPD 10, 7/21/18/10/5
Gloves Stam & MR
0161 - Gloves, Luck 40, MR 2, Stam 5, 24/4/4/17/7
0162 - Gloves, MR 2, Stam 5, 18/7/18/8/9
0163 - Gloves, Luck 87, MR 2, SR 3, Stam 7, 19/12/6/5/8
0164 - Gloves, Luck 40, MR 2, Stam 6, 10/19/14/7/4
0165 - Gloves, MR 2, Stam 8, 5/9/7/17/19
0166 - Gloves, Mana 6, MR 2, HPR 2, Stam 7, 5/9/7/15/9
0167 - Gloves, MR 2, Stam 7, 9/8/14/19/6
0168 - Gloves, MR 2, Stam 5, 19/20/8/7/8
0169 - Gloves, Luck 40, Mana 5, MR 2, Stam 5, 25/6/4/5/5
0170 - Gloves, Luck 110, MR 2, Stam 5, 9/8/3/5/20
0171 - Gloves, Mana 6, MR 2, Stam 5, 8/8/6/20/10
0172 - Gloves, Luck 40, MR 2, Stam 7, 23/17/4/7/4
0173 - Gloves, Mana 6, MR 2, RPD 9, Stam 5, 7/12/6/18/6
0174 - Gloves, MR 2, HPR 1, Stam 5, 7/24/6/6/21
0175 - Gloves, MR 2, HPR 2, Stam 5, 5/9/21/23/5
0176 - Gloves, Luck 40, MR 2, Stam 6, 8/19/16/7/7
0177 - Gloves, MR 2, Stam 5, 6/19/16/17/8
0178 - Gloves, Mana 6, MR 2, Stam 6, 19/9/7/8/17
0179 - Gloves, MR 2, Stam 8, 17/8/22/8/8
0180 - Gloves, Luck 140, Mana 8, MR 2, Stam 8, 10/5/3/4/9
0181 - Gloves, Luck 40, MR 2, Stam 7, 9/17/8/4/14
0182 - Gloves, Mana 6, MR 2, Stam 7, 14/11/15/7/8
0183 - Gloves, MR 2, Stam 6, 6/18/7/6/23
0184 - Gloves, MR 2, Stam 7, 19/10/5/15/9
0185 - Gloves, Mana 7, MR 2, Stam 8, 7/8/21/7/7
0186 - Gloves, Luck 72, MR 2, Stam 6, 18/9/7/15/7
0187 - Gloves, Mana 7, MR 2, Stam 8, 5/9/16/17/9
0188 - Gloves, Luck 40, MR 2, Stam 6, 22/7/4/6/17
0189 - Gloves, MR 2, HPR 2, Stam 8, 5/9/17/22/5
Gloves Stam, HPI & MR
0190 - Gloves, HPI 3, MR 2, Stam 7, 16/9/6/10/6
0191 - Gloves, HPI 4, Luck 40, MR 2, Stam 6, 11/5/5/6/14
0192 - Gloves, HPI 5, LRC 11, MR 2, Stam 7, 6/21/7/6/8
0193 - Gloves, HPI 4, Mana 6, MR 2, HPR 2, Stam 8, 4/9/9/9/6
0194 - Gloves, HPI 5, MR 2, HPR 2, Stam 8, 6/24/8/8/6
0195 - Gloves, HPI 5, Luck 40, MR 2, Stam 7, 9/8/4/5/15
0196 - Gloves, HPI 3, MR 2, Stam 5, 6/9/19/6/9
0197 - Gloves, HPI 3, Luck 40, MR 2, Stam 5, 9/7/15/5/5
0198 - Gloves, HPI 3, MR 2, Stam 5, 7/8/6/11/15
0199 - Gloves, HPI 4, Mana 5, MR 2, Stam 8, 4/13/7/8/5
Gloves Stam, LMC & MR
0200 - Gloves, LMC 8, Luck 71, Mana 8, MR 2, Stam 6, 5/8/7/8/10
0201 - Gloves, LMC 6, Luck 40, MR 2, Stam 6, 20/4/6/6/7
0202 - Gloves, LMC 5, MR 2, NS, Stam 8, 8/17/6/7/8
0203 - Gloves, LMC 4, MR 2, SR 3, Stam 5, 8/5/25/8/7
0204 - Gloves, LMC 7, Luck 40, MR 2, Stam 6, 8/16/4/4/7
0205 - Gloves, LMC 8, Luck 73, MR 2, Stam 5, 5/7/19/10/9
0206 - Gloves, LMC 6, MR 2, RPD 9, Stam 6, 4/9/10/19/6
0207 - Gloves, LMC 6, Luck 73, MR 2, Stam 6, 7/7/18/8/8
0208 - Gloves, LMC 7, Luck 40, MR 2, Stam 6, 9/8/18/3/7
0209 - Gloves, LMC 8, Luck 40, MR 2, Stam 7, 8/18/6/3/7
0210 - Gloves, LMC 7, MR 2, Stam 6, 16/8/9/7/8
0211 - Gloves, LMC 4, Mana 7, MR 2, Stam 6, 5/8/8/8/8
0212 - Gloves, LMC 5, Luck 40, MR 2, Stam 6, 8/6/5/7/20
0213 - Gloves, LMC 6, Luck 40, MR 2, Stam 6, 8/7/6/6/18
0214 - Gloves, LMC 7, Luck 40, MR 2, Stam 6, 19/7/5/5/4
0215 - Gloves, LMC 5, Luck 40, Mana 5, MR 2, Stam 5, 10/7/8/3/3
0216 - Gloves, LMC 4, MR 2, Stam 7, 5/11/21/7/6
0217 - Gloves, LMC 6, Luck 40, MR 2, Stam 8, 10/5/4/17/6
0218 - Gloves, LMC 8, MR 2, Stam 6, 19/9/9/6/6
0219 - Gloves, LMC 6, MR 2, Stam 6, 9/9/6/8/18
Sleeves Mana, LMC & MR
0220 - Sleeves, LMC 7, Luck 40, Mana 8, MR 2, 8/20/4/6/5
0221 - Sleeves, LMC 8, Luck 40, Mana 5, MR 2, 10/21/5/5/5
0222 - Sleeves, LMC 6, Luck 40, Mana 7, MR 2, 23/7/4/5/6
0223 - Sleeves, LMC 6, Mana 7, MR 2, 6/11/21/6/5
0224 - Sleeves, LMC 7, Mana 8, MR 2, 7/22/6/7/6
0225 - Sleeves, LMC 6, Mana 5, MR 2, 18/8/8/8/20
0226 - Sleeves, LMC 7, Luck 40, Mana 5, MR 2, 19/7/5/8/3
0227 - Sleeves, LMC 6, Luck 40, Mana 6, MR 2, 21/9/5/5/5
Tunics HPI, Mana & Stam
0228 - Tunic, HPI 3, Mana 6, Stam 8, 16/8/22/7/8
0229 - Tunic, HPI 5, Luck 40, Mana 5, Stam 8, 10/6/5/5/19
0230 - Tunic, HPI 3, Luck 40, Mana 5, Stam 6, 18/5/7/5/5
0231 - Tunic, HPI 5, Mana 8, HPR 2, Stam 8, 9/8/7/18/8
0232 - Tunic, HPI 5, Mana 7, Stam 6, 6/8/9/8/20
0233 - Tunic, HPI 3, Luck 65, Mana 8, Stam 8, 5/10/9/14/8
0234 - Tunic, HPI 5, Luck 40, Mana 5, Stam 7, 20/7/5/4/6
0235 - Tunic, HPI 4, Mana 5, HPR 2, Stam 8, 6/12/5/7/7
Sleeves LMC & MR
0236 - Sleeves, LMC 6, Luck 116, MR 2, 11/17/5/5/4
0237 - Sleeves, LMC 8, MR 2, RPD 15, 19/7/19/9/7
0238 - Sleeves, LMC 8, MR 2, 7/9/14/8/23
0239 - Sleeves, LMC 8, Luck 40, MR 2, 11/18/3/16/5
0240 - Sleeves, LMC 5, Luck 40, MR 2, 19/6/4/6/17
0241 - Sleeves, LMC 5, Luck 99, MR 2, 14/21/7/7/9
0242 - Sleeves, LMC 8, Luck 139, MR 2, 7/6/7/4/16
0243 - Sleeves, LMC 5, Luck 40, MR 2, 9/8/16/3/16
0244 - Sleeves, LMC 7, Luck 40, MR 2, 10/5/4/21/17
0245 - Sleeves, LMC 4, MR 2, 5/19/20/8/6
0246 - Sleeves, LMC 6, Luck 40, MR 2, 16/6/8/5/18
0247 - Sleeves, LMC 7, Luck 40, MR 2, 9/6/5/18/14
Gorgets Stam & MR
0248 - Gorget, Luck 74, MR 2, Stam 7, 21/9/8/18/6
0249 - Gorget, LRC 10, MR 2, Stam 8, 16/12/6/7/19
0250 - Gorget, Luck 40, MR 2, Stam 8, 10/14/5/6/14
0251 - Gorget, MR 2, Stam 7, 21/9/21/7/8
0252 - Gorget, Luck 121, Mana 7, MR 2, Stam 8, 9/4/8/4/6
0253 - Gorget, Luck 55, Mana 8, MR 2, Stam 8, 8/10/8/5/15
0254 - Gorget, Luck 40, Mana 8, MR 2, Stam 6, 10/6/18/4/6
0255 - Gorget, MR 2, Stam 6, 14/8/8/7/17
0256 - Gorget, Luck 94, MR 2, Stam 8, 17/18/5/10/8
0257 - Gorget, Luck 40, Mana 8, MR 2, Stam 6, 11/20/3/8/4
0258 - Gorget, Mana 7, MR 2, Stam 7, 15/7/8/9/6
0259 - Gorget, Luck 40, MR 2, Stam 6, 21/4/4/5/16
0260 - Gorget, Luck 40, Mana 5, MR 2, Stam 7, 10/6/5/5/14
0261 - Gorget, Luck 66, MR 2, Stam 7, 16/12/7/23/5
0262 - Gorget, MR 2, Stam 8, 8/24/7/19/7
0263 - Gorget, Luck 40, MR 2, Stam 5, 9/14/4/8/14
0264 - Gorget, Luck 121, MR 2, Stam 5, 12/4/5/16/5
0265 - Gorget, MR 2, Stam 5, 6/17/18/5/9
0266 - Gorget, Mana 7, MR 2, Stam 8, 19/8/7/9/6
0267 - Gorget, Luck 40, MR 2, Stam 6, 20/7/5/4/15
Sleeves Stam, HPI & MR
0268 - Sleeves, HPI 5, Luck 85, MR 2, Stam 7, 7/8/5/7/4
0269 - Sleeves, HPI 4, MR 2, Stam 8, 6/7/10/16/7
0270 - Sleeves, HPI 4, MR 2, Stam 6, 7/8/9/20/7
0271 - Sleeves, HPI 5, MR 2, Stam 7, 6/23/8/5/7
0272 - Sleeves, HPI 5, Luck 40, Mana 5, MR 2, Stam 5, 10/6/4/6/5
0273 - Sleeves, HPI 3, Luck 40, Mana 7, MR 2, Stam 6, 9/6/5/5/6
0274 - Sleeves, HPI 5, Luck 100, MR 2, Stam 7, 10/6/8/4/3
0275 - Sleeves, HPI 5, Luck 117, MR 2, Stam 8, 11/8/5/3/4
0276 - Sleeves, HPI 5, Mana 8, MR 2, Stam 7, 4/9/5/20/7
Gorgets LMC & MR
0277 - Gorget, LMC 8, MR 2, 21/9/6/7/20
0278 - Gorget, LMC 8, Luck 40, MR 2, 9/21/5/5/15
0279 - Gorget, LMC 6, Luck 102, MR 2, 9/17/7/6/4
0280 - Gorget, LMC 5, MR 2, 15/7/18/7/22
0281 - Gorget, LMC 4, MR 2, 10/15/16/8/7
0282 - Gorget, LMC 5, MR 2, HPR 2, 5/10/22/8/20
0283 - Gorget, LMC 8, Luck 40, MR 2, 8/16/17/5/6
0284 - Gorget, LMC 6, MR 2, 4/11/18/23/14
0285 - Gorget, LMC 8, MR 2, NS, HPR 2, 16/8/8/7/8
0286 - Gorget, LMC 7, MR 2, NS, 4/9/7/22/17
0287 - Gorget, LMC 7, Luck 40, MR 2, 19/8/17/3/6
0288 - Gorget, LMC 7, MR 2, 6/18/24/6/7
0289 - Gorget, LMC 6, Luck 40, MR 2, 26/6/17/6/4
0290 - Gorget, LMC 8, Luck 40, MR 2, 9/9/4/17/20
0291 - Gorget, LMC 6, MR 2, RPD 12, 6/19/15/8/7
0292 - Gorget, LMC 5, Luck 105, MR 2, 21/4/3/4/9
Gorgets HPI, LMC & Mana
0293 - Gorget, HPI 5, LMC 5, Mana 5, MR 1, 21/10/7/7/7
0294 - Gorget, HPI 4, LMC 5, Mana 6, HPR 2, 6/11/5/8/20
0295 - Gorget, HPI 3, LMC 8, Mana 7, 6/21/17/8/7
0296 - Gorget, HPI 3, LMC 7, Mana 8, RPD 12, 5/8/8/23/8
0297 - Gorget, HPI 3, LMC 8, Luck 40, Mana 5, 9/5/16/6/4
0298 - Gorget, HPI 3, LMC 7, Mana 8, 7/9/6/15/8
0299 - Gorget, HPI 5, LMC 6, Mana 5, 8/10/6/20/7
0300 - Gorget, HPI 4, LMC 8, Luck 89, Mana 6, 11/6/4/6/4
0301 - Gorget, HPI 3, LMC 4, Luck 40, Mana 6, 18/6/6/4/5
0302 - Gorget, HPI 4, LMC 6, Mana 5, 7/21/5/7/7
0303 - Gorget, HPI 5, LMC 8, Mana 6, 4/19/7/10/6
0304 - Gorget, HPI 4, LMC 4, Luck 40, Mana 6, 9/5/4/4/20
0305 - Gorget, HPI 4, LMC 6, Mana 7, 6/10/6/16/18
0306 - Gorget, HPI 5, LMC 8, Luck 40, Mana 6, 8/7/5/16/3
0307 - Gorget, HPI 5, LMC 4, Luck 40, Mana 8, 24/5/3/5/6
0308 - Gorget, HPI 3, LMC 7, Luck 40, Mana 5, 9/6/15/6/4
0309 - Gorget, HPI 3, LMC 5, Luck 40, Mana 7, 19/7/7/5/4
0310 - Gorget, HPI 3, LMC 8, Luck 40, Mana 8, 23/6/7/4/6
Gloves HPI, Mana & Stam
0311 - Gloves, HPI 4, Mana 5, Stam 8, 5/20/6/21/9
0312 - Gloves, HPI 4, Mana 5, Stam 5, 6/11/6/9/19
0313 - Gloves, HPI 3, Luck 40, Mana 7, Stam 6, 10/14/4/5/8
0314 - Gloves, HPI 5, Mana 5, Stam 7, 18/8/7/8/6
0315 - Gloves, HPI 4, Mana 7, NS, Stam 6, 9/11/5/17/5
0316 - Gloves, HPI 4, Luck 40, Mana 8, Stam 8, 9/6/20/4/6
0317 - Gloves, HPI 5, Mana 6, HPR 2, Stam 6, 7/7/18/6/7
0318 - Gloves, HPI 3, Mana 7, Stam 5, 10/8/7/14/6
0319 - Gloves, HPI 3, Mana 8, RPD 12, Stam 7, 7/20/7/6/8
0320 - Gloves, HPI 5, Luck 40, Mana 6, Stam 6, 24/7/6/3/5
0321 - Gloves, HPI 3, Mana 8, Stam 8, 6/22/8/6/18
0322 - Gloves, HPI 4, Luck 109, Mana 6, Stam 5, 8/8/7/4/4
0323 - Gloves, HPI 3, Mana 6, Stam 8, 7/10/7/22/5
0324 - Gloves, HPI 4, Mana 5, Stam 7, 4/10/7/16/8
0325 - Gloves, HPI 3, Luck 55, Mana 6, Stam 7, 5/9/10/8/15
0326 - Gloves, HPI 5, Mana 5, Stam 6, 5/18/7/7/9
Legs Stam & MR
0327 - Leggings, Luck 40, Mana 8, MR 2, Stam 7, 11/6/19/4/5
0328 - Leggings, Luck 107, MR 2, Stam 6, 9/6/20/5/6
0329 - Leggings, Luck 40, Mana 8, MR 2, Stam 5, 21/8/5/4/5
0330 - Leggings, Luck 40, MR 2, Stam 5, 8/6/6/18/22
0331 - Leggings, Luck 109, MR 2, Stam 5, 10/18/5/4/7
0332 - Leggings, Luck 107, Mana 7, MR 2, Stam 6, 8/6/6/5/6
0333 - Leggings, MR 2, Stam 5, 21/8/8/7/17
0334 - Leggings, MR 2, Stam 5, 18/18/6/8/9
0335 - Leggings, Luck 40, Mana 8, MR 2, Stam 6, 8/20/4/6/6
0336 - Leggings, Luck 40, MR 2, Stam 8, 9/5/7/21/18
